Seznam inkasních agentur může obsahovat i Vaši společnost, pokud jste uživatelem tarifu FULL a umístíte na své www stránky odkaz BPX.cz. Seznam inkasních společností je měsíčně navštíven zhruba 900 krát.
| Inkasní agentura | Telefon | Sídlo |
|---|---|---|
| Správa pohledávek ČR, s.r.o. | 603 355 534 | Č. Budějovice |
| Vymáhání pohledávek od 1. mil. Kč, rešerše fyzických a právnických osob s ověřených zdrojů spojené s fyzickou kontrolou získaných informací. Působnost: ČR, SR | ||
| Pavel Krbec - pohledavky.com | 608 333 442 | Domažlice |
| Vymáhání pohledávek, snižování závazků, likvidace společností, odkup pohledávek zajištěných nemovitostí. Působnost: ČR, SR, Německo, Rakousko, Velká Británie, Irsko | ||
| Michal Fila & Miloš Bohuslav | 603 494 333 | Jihlava |
| Vymáhání pohledávek, správa pohledávek, vymáhání pohledávek soudním exekutorem. Působnost: ČR | ||
| PDR, s.r.o. | 775 173 921 | Paskov |
| Inkaso pohledávek, ekonomické poradenství, krizové řízení, služby pro SKP. Působnost: ČR | ||
| Registr pohledávek s.r.o. | 242 499 011 | Praha |
| Inkaso, odkupy, správa salda, monitoring konkurzů a likvidací, zastupování v konkurzním a soudním řízení, žaloby, exekuce, řešení závazků. Působnost: ČR | ||
| SAFIN INVEST s.r.o. | 777 949 160 | Praha |
| Inkaso a odkup pohledávek, řešení závazků. Působnost: ČR | ||
| Dr. Molnár + Partners Consulting s.r.o. | 602 309 008 | Praha |
| Specialista na vymáhání pohledávek v Německu. Působnost: Německo | ||
| REALBOHEMIA a.s. | 224 222 904 | Praha |
| Vymáhání pohledávek, odkup pohledávek, soudní řešení pohledávek, exekuce. Působnost: ČR | ||
| Pohledávky IC | 776 007 528 | Psáře |
| Vymáhání pohledávek, odkupy, vyhledávání osob, dohledávání majetku, prověřování firem. Působnost: Praha, Čechy | ||
| Central Europe Credit, s.r.o. | 777 258 809 | Praha |
| Vymáhání pohledávek, správa portfolia, rešerše firem a fyz. osob. Působnost: ČR, SR, Německo, Rakousko | ||
| JUDr. Břetislav Koman | 266 712 466 | Praha |
| Konkurzní právo, krizové řízení, správce konkurzní podstaty. Působnost: ČR | ||
| CREDUS, s.r.o. | 604 667 311 | Zlín |
| Komplexní správa a vymáhání pohledávek mimosoudní i soudní cestou. Působnost: ČR | ||
Vymáhání pohledávek formou zveřejnění pohledávky přináší řadu výhod. Naleznete je v části vymáhání pohledávek.
103709 pohledávek za 24.2 mld. Kč
solventnost hlídána u 69009 firem
3253 registrovaných uživatelů